Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Fuente botánica: | Biloba L. del Ginkgo. | Spec: | 24/6 |
---|---|---|---|
Parte usada: | hoja | Métodos de prueba: | HPLC/TLC |
Apariencia: | Amarillo claro para broncear el polvo | Tamaño de partícula: | malla del paso 80 del 98% |
Vida útil: | 24 meses | Nombre del producto: | Extracto estandardizado hoja de Biloba del Ginkgo |
Extracto estandardizado hoja de Biloba del Ginkgo
Descripción
El extracto estandardizado hoja de Biloba del Ginkgo se extrae de la hoja del Ginkgo que el biloba del biloba L.Ginkgo tiene una amplia gama de actividad biológica, contiene una variedad de componentes químicos, incluyendo los flavonoides, los terpenos, polisacáridos, fenoles, ácidos orgánicos, alcaloides, aminoácidos, compuestos esteroidales, oligoelementos y así sucesivamente. Entre ellos, la vitamina C, la vitamina E, el caroteno y el calcio, el fósforo, el boro, el selenio y otros elementos minerales son también muy ricos en contenido. Los componentes más importantes del valor medicinal son glucósidos y ginkgolides de la flavona. El extracto estandardizado hoja de Biloba del Ginkgo tiene el efecto de la antioxidación y de muchos otros efectos.
COA
Nombre de producto | Extracto de Biloba del Gingko | Fuente botánica | Biloba L. del Ginkgo. |
Parte usada | Hoja seca | Origen del material | China |
Lote no. | GB17070201 | Fecha de la fabricación | 2017-07-02 |
Cantidad del lote | 1100KG | Fecha de caducidad | 2020-07-01 |
Artículo | Especificación | Resultados |
Aspecto | Amarillo claro para broncear el polvo | Cumplido |
Olor y gusto | Buen olor y gusto amargo | Cumplido |
Solventes de extracción | Agua y etanol | Cumplido |
Ratio de la extracción | 45:1 | Cumplido |
Portadores | Negativo | Cumplido |
Método de pruebas (TLC) | Las mismas chispas coloreadas aparecen | Cumplido |
Base de los análisis | Farmacopea china (2015) | Cumplido |
Residuo solvente | ≤500ppm | 300ppm |
Residuo de la resina | No | Cumplido |
Ácido de Ginkgolic | ≤1mg/kg | 0.74mg/kg |
Tamaño de partícula | malla del paso 80 del 98% | Cumplido |
Densidad a granel | 0.5-0.7g/ml | Cumplido |
Ceniza | el ≤0.8% | 0,31% |
Pérdida en la sequedad | el ≤5.0% | 2,78% |
Glucósidos totales de la flavona | el ≥24.0% | 26,32% |
Quercetina | 10,96% | |
Camferol | 12,11% | |
Isorhamnetin | 3,25% | |
Ginkgolides totales (lactonas) | los ≥6.0% | 6,80% |
Ginkgolides A | 1,80% | |
Ginkgolides B | 0,93% | |
Ginkgolides C | 0,89% | |
Bilobalides | 3,18% | |
Quercetina libre | <1> | 0,34% |
Camferol libre | <1> | 0,08% |
Isorhamnetin libre | <0> | 0,17% |
Sophoricoside | Negativo | Cumplido |
Áreas de las áreas/camferol de la quercetina | 0.8-1.2 | 0,91 |
Áreas de las áreas/quercetina de Isorhamnetin | ≥0.15 | 0,30 |
Pesticidas | 2PPM | Cumplido |
Hexachlorobiphenyl | <0> | Cumplido |
DDT | <0> | Cumplido |
Metales pesados totales | ≤10PPM | Cumplido |
Arsénico | ≤0.3PPM | Cumplido |
Mercury | ≤0.1PPM | Cumplido |
Ventaja | ≤0.3PPM | Cumplido |
Cadmio | ≤0.01PPM | Cumplido |
Especificaciones microbiológicas | ||
Cuenta de placa total | ≤1,000cfu/g | Cumplido |
Levadura y molde | ≤100cfu/g | Cumplido |
Bacterias gramnegativas tolerantes de la bilis | ≤100cfu/g | Cumplido |
E.coil | Negativo | Cumplido |
Salmonelas | Negativo | Cumplido |
Declaraciones | ||
No irradiado, No-GMO |
El embalar: tambor del papel de categoría alimenticia 25kg, dimensión: los 37cm*37cm*50cm
Persona de Contacto: Sales Manager